 
    中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告2025年第4號(hào)
根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告2025年第4號(hào),國家市場監(jiān)督管理總局(國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì))批準(zhǔn)發(fā)布273項(xiàng)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)和9項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)修改單,其中包括《紡織品 水萃取液pH值的測定》《阻燃織物》《紡織品 非織造布 術(shù)語》等27項(xiàng)有關(guān)紡織品、服裝、化學(xué)纖維領(lǐng)域的國家標(biāo)準(zhǔn),具體見下表。
| 序列 | 國家標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 | 
| 1 | GB/T 7573—2025 | 紡織品 水萃取液pH值的測定 | GB/T 7573—2009 | 2027-03-01 | 
| 2 | GB/T 5709—2025 | 紡織品 非織造布 術(shù)語 | GB/T 5709—1997 | 2027-03-01 | 
| 3 | GB/T 17591—2025 | 阻燃織物 | GB/T 17591—2006 | 2025-09-01 | 
| 4 | GB/T 2910.7—2025 | 紡織品 定量化學(xué)分析 第7部分:聚酰胺纖維與某些其他纖維的混合物(甲酸法) | GB/T 2910.7—2009 | 2027-03-01 | 
| 5 | GB/T 3917.3—2025 | 紡織品 織物撕破性能 第3部分:梯形試樣撕破強(qiáng)力的測定 | GB/T 3917.3—2009 | 2025-09-01 | 
| 6 | GB/T 5453—2025 | 紡織品 織物透氣性的測定 | GB/T 5453—1997 | 2027-03-01 | 
| 7 | GB/T 18414—2025 | 紡織品 含氯苯酚鄰苯基苯酚的測定 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 18414.2—2006 GB/T 20386—2006 | 2027-03-01 | 
| 8 | GB/T 19980—2025 | 紡織品 紡織產(chǎn)品經(jīng)家庭洗滌和干燥后外觀的評價(jià)方法 | GB/T 19980—2005 | 2027-03-01 | 
| 9 | GB/T 21196.2—2025 | 紡織品 馬丁代爾法織物耐磨性的測定 第2部分:試樣破損的測定 | GB/T 21196.2—2007 | 2027-03-01 | 
| 10 | GB/T 24345—2025 | 筒子染色紗線 | GB/T 24116—2009 GB/T 24345—2009 | 2027-03-01 | 
| 11 | GB/T 32612—2025 | 紡織品 乙二醇醚類及相關(guān)酯類化合物的測定 | GB/T 32612—2016 | 2027-03-01 | 
| 12 | GB/T 45362—2025 | 紡織品 織物蓄熱系數(shù)的測定 改型平面瞬態(tài)熱源法 | 
 | 2025-09-01 | 
| 13 | GB/T 45365—2025 | 紡織品 保濕效果的測定 蒸發(fā)熱板測微氣候法 | 
 | 2025-09-01 | 
| 14 | GB/T 45366—2025 | 土工合成材料 負(fù)荷作用下垂直滲透性能的測定 | 
 | 2025-09-01 | 
| 15 | GB/T 45367—2025 | 紡織品 樟腦衍生物的測定 | 
 | 2025-09-01 | 
| 16 | GB/T 45370—2025 | 紡織品 紗線導(dǎo)電性能的測定 | 
 | 2025-09-01 | 
| 17 | GB/T 2909—2025 | 棉本色帆布 | GB/T 2909—2014 | 2027-03-01 | 
| 18 | GB/T 5326—2025 | 棉與滌綸混紡印染布 | GB/T 5326—2009 | 2027-03-01 | 
| 19 | GB/T 31128—2025 | 毛巾產(chǎn)品毛圈鉤拉力測試與評價(jià) | GB/T 31128—2014 | 2025-09-01 | 
| 20 | GB/T 31902—2025 | 服裝襯布外觀疵點(diǎn)檢驗(yàn)方法 | GB/T 31902—2015 | 2025-09-01 | 
| 21 | GB/T 31907—2025 | 服裝測量方法 | GB/T 31907—2015 | 2027-03-01 | 
| 22 | GB/T 45270—2025 | 化學(xué)纖維 超短纖維拉伸性能試驗(yàn)方法 | 
 | 2025-09-01 | 
| 23 | GB/T 45271—2025 | 化學(xué)纖維 兒茶素含量的測定 高效液相色譜法 | 
 | 2025-09-01 | 
| 24 | GB/T 45360—2025 | 棉及化纖純紡、混紡印染布檢驗(yàn)、標(biāo)志與包裝 | 
 | 2027-03-01 | 
| 25 | GB/T 45068.2—2025 | 數(shù)字化試衣 系統(tǒng)性能評估 第2部分:虛擬服裝表示 | 
 | 2025-09-01 | 
| 26 | GB/T 45359.2—2025 | 海工平臺(tái)定位系泊纖維繩索 第2部分:聚酯纖維 | 
 | 2025-09-01 | 
| 27 | GB/T 23327—2025 | 機(jī)織粘合襯 | GB/T 23327—2009 | 2027-03-01 |